Archiwum cen jednostek
Data wyceny: 2012-05-21
    Subfundusz W walucie Data rozp.
działalności
Wartość
początkowa
Cena
brutto
Cena
netto
Historia
wycen
 UniKorona Pieniężny PLN 1997-01-20 50,00 179,54 179,54 Tabela Wykres CSV
 UniLokata PLN 2012-01-10 100,00 101,76 101,76 Tabela Wykres CSV
 UniDolar Pieniężny USD 2004-04-26 25,04 38,24 38,24 Tabela Wykres CSV
 UniKorona Obligacje PLN 1999-09-27 100,00 288,23 285,35 Tabela Wykres CSV
 UniObligacje: Nowa Europa PLN 2007-09-20 100,00 164,80 161,50 Tabela Wykres CSV
 UniBezpieczna Alokacja PLN 2004-10-08 100,00 148,60 145,63 Tabela Wykres CSV
 UniStabilny Wzrost PLN 2007-09-20 100,00 144,74 140,40 Tabela Wykres CSV
 UniKorona Zrównoważony PLN 1995-08-09 50,00 265,81 252,52 Tabela Wykres CSV
 UniKorona Akcje PLN 1997-01-20 50,00 162,68 154,55 Tabela Wykres CSV
 UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 2007-09-20 100,00 67,59 64,21 Tabela Wykres CSV
 UniAkcje: Nowa Europa PLN 2006-06-22 100,00 90,17 85,66 Tabela Wykres CSV
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek PLN 2007-09-20 100,00 67,09 63,74 Tabela Wykres CSV
 UniWIBID PLN 2003-05-22 1 000,00 1 590,49 1 590,49 Tabela Wykres CSV
 UniEURIBOR EUR 2009-07-08 1 000,00 1 128,87 1 128,87 Tabela Wykres CSV
 UniObligacje Aktywny PLN 2011-04-07 100,00 119,69 116,10 Tabela Wykres CSV
 UniTotal Trend PLN 2009-10-06 100,00 110,15 104,64 Tabela Wykres CSV
 

Cena nabycia (cena brutto) = cena netto plus maksymalny poziom prowizji za nabycie dla danego (sub)funduszu według aktualnej Tabeli Opłat (np. dla UniKorona Akcje  jest to 5%).
Cena odkupienia (cena netto) = cena bez prowizji (w funduszach Union Investment nie ma prowizji za odkupienie jednostek).